| ケアプランデータ種別 | 居宅介護支援事業所 | 居宅サービス事業所 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出力 | 取込 | 出力 | 取込 | |
| 利用者補足情報 | 〇 | ー | ー | 〇 |
| 第1表 居宅サービス計画書(1) | 〇 | ー | ー | 〇 |
| 第2表 居宅サービス計画書(2) | 〇 | ー | ー | 〇 |
| 第6表 (サービス利用票)予定 | 〇 | ー | ー | 〇 |
| 第6表 (サービス利用票)実績情報 | ー | 〇 | 〇 | ー |
| 第7表 (サービス利用票別表) | 〇 | ー | ー | 〇 |
ケアプランデータ連携システム及びベンダテストの詳細はこちら下記リンクをご覧ください。
ケアプランデータ連携システム(公益社団法人 国民健康保険中央会)